 |
供求信息詳情:
信息主題 |
[供應] 22236CC/W33軸承-SKF進口調心滾子軸承-金禾美022-26799167
[會員] |
信息說明 |
SKF軸承型號 內徑(mm) 外徑(mm) 寬度(mm) 動負荷(N) 靜負荷(N) 詳細內容
*22232CC/W33 160 290 80 1000000 1290000 *22232CC/W33 SKF軸承
*23232CC/W33 160 290 104 1220000 1660000 *23232CC/W33 SKF軸承
*22332CC/W33 160 340 114 1600000 1960000 *22332CC/W33 SKF軸承
*23034CC/W33 170 260 67 710000 1060000 *23034CC/W33 SKF軸承
*24034CC/W33 170 260 90 930000 1460000 *24034CC/W33 SKF軸承
*23134CC/W33 170 280 88 1040000 1500000 *23134CC/W33 SKF軸承
*24134CC/W33 170 280 109 1220000 1860000 *24134CC/W33 SKF軸承
*22234CC/W33 170 310 86 1120000 1460000 *22234CC/W33 SKF軸承
*23234CC/W33 170 310 110 1400000 1930000 *23234CC/W33 SKF軸承
*22334CC/W33 170 360 120 1760000 2160000 *22334CC/W33 SKF軸承
23936CC/W33 180 250 52 431000 830000 23936CC/W33 SKF軸承
*23036CC/W33 180 280 74 830000 1250000 *23036CC/W33 SKF軸承
*24036CC/W33 180 280 100 1080000 1730000 *24036CC/W33 SKF軸承
*23136CC/W33 180 300 96 1200000 1760000 *23136CC/W33 SKF軸承
*24136CC/W33 180 300 118 1400000 2160000 *24136CC/W33 SKF軸承
*22236CC/W33 180 320 86 1180000 1560000 *22236CC/W33 SKF軸承
*23236CC/W33 180 320 112 1500000 2120000 *23236CC/W33 SKF軸承
*22336CC/W33 180 380 126 2000000 2450000 *22336CC/W33 SKF軸承
23938CC/W33 190 260 52 414000 800000 23938CC/W33 SKF軸承
*23038CC/W33 190 290 75 865000 1340000 *23038CC/W33 SKF軸承
電話:022-26799167/15022552855
傳真:022-26799167
QQ:782620557 337686561
網址:http://www.jhmei.com
|
公司名稱 |
天津金禾美軸承有限公司 |
公司地址 |
天津市東麗區金鐘公路3699號北方五金城A12-408 |
網址 |
http://www.jhmei.com
|
電子郵件 |
300240 |
聯系人 |
何小姐 |
電話 |
022-26799167 |
傳真 |
022-26799803 |
有效期 |
長期 |
發布時間 |
2011-08-15 08:22:15 |
查看營業執照或證書
返回
|
| |
|